本記事でご紹介している宅建の通信講座で、2025年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
宅建の通信講座は通常の受講料だとそれなりにお高いところも多い状況ですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新をしていくようにします!
- 2026年04月05日(日)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
フォーサイト(期間:~2026年04月30日)
| キャンペーン名 | 資料請求割引 |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月30日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| バリューセット1 2026年試験対策(基礎+過去問講座) | 59,800円 | 49,800円 | 17%OFF (10,000円OFF) |
| バリューセット2 2026年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 64,8000円 | 54,800円 | 15%OFF (10,000円OFF) |
| バリューセット3 2026年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム) | 69,800円 | 59,800円 | 14%OFF (10,000円OFF) |
| バリューセット3 2026年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策+科目別答練+過去問演習システム)※講義DVD付き | 78,800円 | 68,800円 | 13%OFF (10,000円OFF) |
資料請求でサンプル教材&割引クーポンを無料でゲット!
フォーサイトで宅建通信講座の資料請求を行うと、講座パンフレットと一緒に講座で使用しているフルカラーテキストと講義DVDのサンプルが無料でもらえます!
また、バリューセット割引価格からさらに10,000円割引となるクーポンも併せてゲットできます!フォーサイトをご検討中の方はまずはこちらを手に入れておきましょう!
\まずは教材を実際に手に取ってチェック!/
スタディング(期間:~2026年04月30日)
| キャンペーン名 | 無料講座登録 10%OFFクーポン |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月30日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 宅建士合格コース コンプリート[2026年度合格目標]冊子付版 | 29,800円 | 26,820円 | 10%OFF (2,980円OFF) |
| 宅建士合格コース コンプリート[2026年度合格目標]ペーパーレス版 | 24,800円 | 22,320円 | 10%OFF (2,480円OFF) |
| 宅建士合格コース スタンダード[2026年度合格目標]冊子付版 | 24,800円 | 22,320円 | 10%OFF (2,480円OFF) |
| 宅建士合格コース スタンダード[2026年度合格目標]ペーパーレス版 | 19,800円 | 17,820円 | 10%OFF (1,980円OFF) |
| 宅建士合格コース ミニマム[2026年度合格目標]ペーパーレス版 | 14,960円 | 13,464円 | 10%OFF (1,496円OFF) |

クレアール(期間:~2026年04月30日)
| キャンペーン名 | 期間限定割引 |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月30日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026・2027年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 完全合格パーフェクトコース | 59,800円 | 52,026円 | 13%OFF (7,774円OFF) |
| 2026・2027年合格目標 完全合格セーフティコース | 74,800円 | 68,816円 | 8%OFF (5,984円OFF) |
| 2026年合格目標 上級コース | 34,800円 | 30,276円 | 13%OFF (4,524円OFF) |
期間限定&数量限定特典!

今、クレアールの宅建通信講座の資料請求を行うと、先着100名で竹原健講師が執筆されたベストセラー書籍「宅建士試験 非常識合格法」のリニューアル版(現在Amazonで1,650円で販売中)を無料プレゼント中です!
最新試験情報はもちろんのこと、宅建試験の合格を確実なものとする「最速合格」ノウハウが満載です!独学で宅建対策を行う方にもかなり役立つこと間違いナシなので100名に達する前に無料でゲットしておきましょう!

\最速合格ノウハウ&サンプル教材をゲット!/
キャリカレ(期間:~2026年04月15日)
| キャンペーン名 | 春割 BIGSALE |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月15日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 宅地建物取引士合格指導講座 | 76,800円 | 24,800円 | 68%OFF (52,000円OFF) |

資格の学校TAC(タック)(期間:~2026年04月30日)
| キャンペーン名 | 春のトク得キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月30日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 総合本科生(WEB通信講座) | 154,000円 | 144,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年合格目標 総合本科生(オンラインライブ通信講座) | 154,000円 | 144,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年合格目標 総合本科生(教室講座) | 154,000円 | 144,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年合格目標 総合本科生(ビデオブース講座) | 154,000円 | 144,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |

LEC東京リーガルマインド(期間:~2026年04月30日)
| キャンペーン名 | 早得キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月30日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通信(Webフォロー) | 159,500円 | 151,530円 | 5%OFF (7,970円OFF) |
| 2026年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 181,500円 | 172,430円 | 5%OFF (9,070円OFF) |
| 2026年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通学(Webフォロー) | 176,000円 | 167,200円 | 5%OFF (8,800円OFF) |
| 2026年合格目標 春からチャージ合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 198,000円 | 188,100円 | 5%OFF (9,900円OFF) |
| 2026年合格目標 週一完成合格フルコース 通信(Webフォロー) | 137,500円 | 130,630円 | 5%OFF (6,870円OFF) |
| 2026年合格目標 週一完成合格フルコース 通信(DVDフォロー) | 159,500円 | 151,530円 | 5%OFF (7,970円OFF) |
| 2026年合格目標 週一完成合格フルコース 通学(Webフォロー) | 154,000円 | 146,300円 | 5%OFF (7,700円OFF) |
| 2026年合格目標 週一完成合格フルコース 通学(DVDフォロー) | 176,000円 | 167,200円 | 5%OFF (8,800円OFF) |
| 2026年合格目標 再チャレンジ合格ベーシックコース(通信(Webフォロー)) | 143,000円 | 135,850円 | 5%OFF (7,150円OFF) |
| 2026年合格目標 再チャレンジ合格ベーシックコース(通信(DVDフォロー)) | 165,000円 | 156,750円 | 5%OFF (8,250円OFF) |
| 2026年合格目標 再チャレンジ合格ベーシックコース(通学(Webフォロー)) | 154,000円 | 146,300円 | 5%OFF (7,700円OFF) |
| 2026年合格目標 再チャレンジ合格ベーシックコース(通学(DVDフォロー)) | 176,000円 | 167,200円 | 5%OFF (8,800円OFF) |

ユーキャン(期間:~2026年04月30日)
| キャンペーン名 | 春の資格取得応援キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2026年04月30日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 宅地建物取引士講座 | 64,000円 | 59,000円 | 8%OFF (5,000円OFF) |

各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック!
各資格学校の講座については初学者向け、受験経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!






























